# Fixed predecessor and proposed sequence

The complete182 selected educational/code/authority bodies from fixed business Git c5d6d17e1611b4099d48a647be295eec628e838d are retained unchanged in the author's immutable INHERITED.json.gz. Their full six body hashes/Git modes/OIDs, original acquisition dates and complete audit pair are verified before/after every own batch. These protected historical inputs are not republished here as new current authority.

The closed audit recommends additive strategy and unknown-relationship instruction. Weeks01–02 decimal tenths/hundredths;03–04 decimal lines and equivalent fraction/decimal names;05–06 repeated fractional lengths/number lines;07–08 parity and bounded algorithms;09–10 exact multiplication/division, fact extension, multiples of ten, modelling and estimates. An observed ability on any one is not a guarantee of regrouping, unknown starts, two-sided equality or modelling this block. The daily entry tasks teach those missing relationships.

The old annual Week12 multiplication/division and Week15 unknown-equation intentions are historical planning. This proposal places addition/subtraction and unknowns at resource11–12 because multiplicative work already exists in09–10 and additive scope is incomplete. Schools retain their actual sequence and evidence. No old pack re-approval, annual completion or curriculum-percentage claim.

## Complete retained selected-body identity table

|Path|Git mode|Git OID|UTF8 bytes|SHA256|
|---|---|---|---:|---|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-01-02/README.md|100644|fc542fc3fa980cfec401b7541461fb11d2cc9f10|2886|664f1010bf5c57a71ffa61efc08cecb0ce42f84ed59d31f1e51f8b798bc924db|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-01-02/aids.md|100644|5669dee78bb9fb146efe4d20d0f6064fd5399bfb|4271|ba5a9ef18ebc21c0203c964e7ae9b5c60040171a0abf7f225cc131e9859f6d31|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-01-02/assessment.md|100644|debe38b13fb20891fdf1e51a165092bf0687ba79|3096|5c285729d0618ca44068d47855d71b9a1d2ea198cfc4cf67a97e0367d9901fa5|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-01-02/lessons.md|100644|0d9b35c5dc2c2590175c7f5aaca2d597f3e81fda|12344|4d341e04633458a86aa6b1288e7ee3b470b9cae3539534485c09ac4b13f3893d|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-03-04/CURRICULUM-CROSSWALK.md|100644|cec023f08e26271547e96746a6e108bbdd859460|2140|e9f42d6eba48ade85a77a31c0bfc46e5bf7f42d2d24ff9a620c1f9fb0ed71925|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-03-04/LESSONS.md|100644|ae347e3ffc500a22333ef270cf5f0cab5f80fd2c|17103|f11da0e1b1bef172bec42f29daff4434553f04ae1e9d867be3d7fc556a1987aa|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-03-04/README.md|100644|e1af67624299f59c55f9240b672ccfb09dcbba56|4416|7a22637db11d6797e0f8ce97db810a6590caf8015891e16ef3502a541802b440|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-03-04/RUN-THROUGH.md|100644|c7bf887b4db9137a1db61278abe00d8cc90060c6|4417|f67ea8465d67f068f60e55c0b6f7f5713de783cfabdd93ce3ddc004afdf419a9|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-03-04/SOURCES-AND-REVIEW.md|100644|148a7db8facbbab7f15a1e856a971904d61e0c27|4964|2399cb9c69437c083da7bdeabe6ef4a2ac0ae8d49a052c76cd1bd686a6703935|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-03-04/STUDENT-CARDS.md|100644|fd5e6d185f52e3b2dda31df0979ea7d915ecf7b7|8207|468865931f5579d2627b8f92f4fc15ce1da28fd9100de3185f141771f62a9a30|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-03-04/STUDENT-CHECKS.md|100644|4e7a11eb5d99f60187950a1a8071331ce931502a|2781|88bd48db33680cd809e4cafe9cbb6e8f792ffd08c93303742f5094b5e752408b|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-03-04/TEACHER-KEY.md|100644|6a972789cf8925bc2727a3abe034676f093ef9d2|8823|f4697b3e2bfdda4c04be2746a2e32ac6cf2c78e4d9195d1c1e6f08ba06a4f7ad|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-03-04/print/FONT-RIGHTS.md|100644|ed35a18f9d5cd096c50358e23723eb0b6ee685e3|795|f2359e377e024335a48268ac67cdcc86478ba596762be249e72260b3dd09b2e4|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-03-04/print/TEXT-ALTERNATIVES.md|100644|2f159b5f76cb67928bab01d0a6b236eaca2d103c|3868|fc6fbb6ee6bc2c13c644d4b58e3fbcc3496f17b34d8def722702cd96f029227b|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/CURRICULUM-CROSSWALK.md|100644|9b703c3459572cb9554c8510669a30f002b17586|3675|7f191cb9f3afd53d6fa4a67dd28f94053c9b6a3892f962c67ebd4b686122e416|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/EXTENSIONS.md|100644|233ee705f9a1a895766d0ccc22008a326bcaa921|2321|9709327c60bbaa79b3907af18aec406559f13bce5a349c4a6872a8d24317d728|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/FAMILY-OPTIONAL.md|100644|dc2344621a63d8a52efd034b9551ef7bcd7e1abb|2112|b7fa310089e64b2a9820417be755dc2f9d872fc591570d9c3573b259e7f2dd2b|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/LEARNER-CARDS.md|100644|37f1172cd25d0b23a7f91f27fe31a15c1af56dfb|8682|f6b3322d555d0069f2a36b3b8517d61463351184746ff2080a31d5b3f74057c1|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/LESSONS.md|100644|3e3ca6900589f41ddd828c61d2adf8ba84072d50|17440|ee0500d2b726a0f2a8cd40212b836ae552e57f57be8d2892c8c831f4f4753a7b|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/MATERIALS.md|100644|38d9149e7d2490758ac5d314440f904fc3681936|3667|80e38fcf8837b67a04a6c526ea10babfa0120b649d98ea4e56b1d2e1b810bcc6|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/PRACTICE-SWAPS.md|100644|6f67e230c75d4123282bfa00b7d8186a8c8c3784|4526|dd22c85f577f7261f38ef352efe8da95fd993ae436fbbbd5b767468fa7d729d4|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/README.md|100644|7e2f049744db5586d98f706edeb7e1c0ccc21b09|3403|8c963973c03ae76e3e5e9eaaa5f49c6e2fbb91f4af045c86ee978d9e88894d56|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/RUN-THROUGH.md|100644|6bc09aa4e2fcfe2a26c8348309acd85a4b6d1b6c|8657|c0c89b97c6e7338257a2675cf4f6efaa5209913a05fab0a28552e2423b22507a|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/SOURCE-AND-RIGHTS.md|100644|f3236f344d8303956dacc71ab9f8c023591b7ea1|4641|15028d291d9dffef570aa09caad3500730eb3eb0a09330bc75607eabf9356e58|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/STUDENT-CHECKS.md|100644|f57e3c60693ff3e31d96185f7841a8f25ce8e759|4079|7d5cf16610ccbf550aac9af505c619f3d4cd71795b09df6178f23cf08e860e16|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/SUPPLIED-MODEL.md|100644|4fe66a1b391600e31353bc592d750fc0d5e0a5e4|2092|71219b2e3fb4a1d69b95cb56a09fd27bb59378d64ae3a01f768915174c536e42|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/manifest.json|100644|d444b64973eb586e58843ad2ed692d15cb37bf1f|5864|bc228ef2291c4163c971979d8e9f7c08cd39add4f898e6957866e32df3399ac3|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/pack-data.json|100644|d92c412a51d2a4bb0b8e4fd911b86796d782c329|24345|a4970de4e442405da837bd5f012ae104d4c67934d3c531ceacfea5445eda8f16|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/print/TEXT-ALTERNATIVES.md|100644|b6f9bded00239ea9c9b48b85773560f1128dcd31|11849|a46c43f502316c83a7681fff307731f4fe1dc4b0f747bbd32269850b0a735402|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/source-fetch-receipts.json|100644|3ee22ad788de984b923e3e1b858438bfcf38a275|844|712a3ecbf2348862da812dfff0141565b6e68ee2a626359b5e75f45d4a4d72b0|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/source-snapshot.json|100644|7644de3a2b97177c72f179d74c4cfeb6b34c3d22|1836|4ccbf910f8f6ad53c2ca0d5c25f7bfb6415a85c150624f3e8437841199b13a37|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-05-06/teacher/KEY-AND-NEXT.md|100644|53e1b2d60345d4bfa1365f18971c813d45b4c508|9688|bc680826b2e39f2e54f25d346bea74eb7b75f9ed8d470239b4fd9895d1afa8a8|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/CURRICULUM-CROSSWALK.md|100644|4bd815db75392f026bba8b297feddf45fceba2c0|6468|41bad139888ba3b99beaa326d66bfe38ba070315918f17c14a79f1c5ae91c211|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/HOME-OFFERS.md|100644|cfc6c6fa4c15eb67917c9a5c605ef3237465a6ec|757|f414ca771798835eeea51f3bdf39520ce3b8443a51f5433f18514d2bb6643c33|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/LEARNER-GUIDE.md|100644|499e73b19be61676914a5edf1f8e5c9c050da6d5|1674|6ac56c967529ef9fd7937c90c0298803e58ba32c0027cb947acaaae9f3f3259f|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/PRINT-GUIDE.md|100644|a51e2c35f3d9fd0c13417c7676bca01ca4964ae9|3582|5541c6e7663e8c85c4871c3d1b18ea5b7991f96e091db738d3eb8404f2de8115|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/README.md|100644|8bb8349989340903369c2187f188f4b2b91a32f9|1782|bed3c762770b0f888f0a1eb9bf83511e201d16aacaff4cc6718edd57691ac169|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/SOURCE-AND-RIGHTS.md|100644|41f1fa7df438386238f262a56f1a884bcc1a4d10|14461|c1c0849f9527e204262dd5ffa42a922c2c87b87e224cb8a590fa4ca14a789297|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/SUPPLEMENTS.md|100644|9c543491d0f7c1c45fcc5760f1d8c10e4c67ec98|698|85e698c2b44a824a8d0c0fb9de000ae219e6adab3e1967be034a83b0ff3e5b2c|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/WORKED-CONTEXTS.md|100644|b1f36c890c5428f0356011628899720c51ebebd0|7358|e70c731f14a482c0f0f55fc2ffcb2128bf1ba967e54fe4222c0c6430fdcc6acd|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/aids/TEXT-ALTERNATIVES.md|100644|67146f7f90769084b1d090d2889822084343435c|14731|c54932fcc1427fa99609e0efbb36a6d9af2817daaa2b11f3acb8baf00bba36b3|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/aids/page-membership.json|100644|1376d53fb7faf860daa98c3e7e67667ebc784962|6998|7d4e74890b3a73e095a9cfff9bf3486b2cdb9b3a193bd10722acefb55591db7d|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/days/day-31.md|100644|82780a3df3d65756da912253fd05344a4252358e|2732|57e80a0a88cfd562a9198a85046e33d4171eddd979bfa42a48a93e39658c3885|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/days/day-32.md|100644|78196cebe215073326f741da84ebcc241607b2a8|2619|1d7d8fa3d0a1392041a1f16cdec885ebf3690ba057808af838b7c5e8307e19dc|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/days/day-33.md|100644|7cebaf021175ea62bb42e2286770101492bd8b82|2608|bf1fc8ee409d096298553a5dc409e28f0343bbc2630c2fc53a224305fc786ad8|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/days/day-34.md|100644|d2f0b0bb6ade096dbe42ef13c1e1410ad649e4c4|2486|5997ce523d77d3f13d1b219d6f6e6d3bcc259d8b4ef2efae060dd2be0d0426ca|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/days/day-35.md|100644|e0447915520c5f359f4744f693cf8abd54aca6c8|3147|23c36720b2973e38a25b33e210013fe4e06917159959a1cd7f55f770709dcf6e|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/days/day-36.md|100644|2bfd5d777e2a1992f5718d438a6f87a42e2e5396|2686|a2ab302686c2c96f4efba44a375a002a01b393b44998e40da189b5bb30cda1c2|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/days/day-37.md|100644|7ebd8d5a39f02dace7802129d24ca8133fdc51b2|2473|e302cff95e588b27244b9f5cbe128e01dc932b80cff77110e14fd743fc07b897|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/days/day-38.md|100644|551b0a5a2d321f55b0bae911cf2561c69b03f9df|3014|dd505081f3e614ecda4d974560ef9e10232d6e795023fdd80c0bcefd1f3d800d|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/days/day-39.md|100644|05b3f32961520866a976e077972b3941fd932447|3670|a154f780ab5746378be6147f926b4bf662a7e4691d49bafb86546e33c3814f21|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/days/day-40.md|100644|bba27eba12bc34d7c2f27802a192f9c2654da165|2980|333f6cfe92437118f67cbd1c967d2fac27bc448e51dd1578e76ebe1b785653c6|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/extras/extra-31.md|100644|8a343e6fb889710276d6143b1a3670b634239aff|1340|02bdfbf3a160df60ca860c89e3cd5da2f2950a130e98c5724031fe80598964c4|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/extras/extra-32.md|100644|427784eb808640b9ebce207d39ce1e7795552f50|1262|25ad5ab5e1732bcef1d7676cb297c0ea370d97de086a373bb298a5bc357b9319|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/extras/extra-33.md|100644|28e1c86289a2381a4ffa30cf43a1eebce4881273|1286|92dd65151e155a96de434c49c741ac604279576e88c82069408b1720c74714e1|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/extras/extra-34.md|100644|2ae318173bdca5434260444a14c71e7967dfebb6|1281|e2ee852bb21116b802fa3bbe8354b9e3ee3eb19f79dc03d58dba6b12075d24df|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/extras/extra-35.md|100644|0971350f9236cb9fa9a956265f0ab01be135b961|1269|68fac63821bfc7130a53800bc76c656497139dde082da3b3890f8f3c943645c7|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/extras/extra-36.md|100644|0cf7025a4b3759fd3fa4d293d30d786a002fecfa|1283|7beb94a8b991be706bbb5bb5f0bd553d0e1f6df5516b35a0ee0c0fddd8625fa2|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/extras/extra-37.md|100644|d248087169f120e705872186276925a2a5bff49e|1489|c878cd37c1e59cc41c20ccaa19fd5628db21223cc9cf2b16fd2d9e5e11823e57|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/extras/extra-38.md|100644|011133a403d3aa2e60298e70321eec27301ffd09|1195|c1d537736208592fe6ddfc4d6f1026c6c3b7ee2d01f88fdb12a46b41b22cc20d|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/extras/extra-39.md|100644|818f481e8b2e3ae7700716ebbddcc8e0b8c30173|1455|dfa6709752d8995d06c93e01adde8fd77e01e57e4fb0b1da9e90a5425912a3ed|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/extras/extra-40.md|100644|23be715b0969740cfc739e29c0c5251fdc86d5e0|1418|b163e3938a885b489815f80a95c54a03c7ea899dc391811589b74435aef265a1|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/family/home-31.md|100644|a2b8265f37435398b9f8fa6ab2746bc1336f7fd1|1043|05fffbc94be05a5380e689c86d55547ea29a371d8c0916cc600fc51c7153c514|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/family/home-32.md|100644|e36cd2d04a9938d7ea652780df9246fd46148608|1040|b88ea2de5b15e62acdacd3194dfadb1afe25fa7b80d576e629e6654260b03160|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/family/home-33.md|100644|78872f513a10ce0e0024b9d0531fc67ac7eb17f9|1013|4b7f0e3408493c72335875f539599904eda5b457d7c1ff8cd6078e8fedaa3dfb|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/family/home-34.md|100644|0a5a1b674a977ada2658fd6c67cb3bbd152fe358|996|b9be4bf27fd61edb06c0950a0a6cbcd6bdbd4bb4bacccc208d565d67943da230|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/family/home-35.md|100644|3c9157a443c7a11339b87d8afdf20612c4920e1a|1101|5786080dadb7164d8768b70801ab343bdb0c41e9357ac84a193e58912250105c|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/family/home-36.md|100644|6eb67c0f6583809d5b3dbc253fcfa2f4630d428d|1019|e0fd5718adc37b3f7f4360584cdad8a2783f5e2a1495e2a4b37f3bf3a5606664|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/family/home-37.md|100644|a5b70251b71150cdf4748563ddb47bf0418e31f2|1052|df2e33633c34743b3bf9423118c9cf97811ec653c46171d882d9c956423acbff|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/family/home-38.md|100644|b5ec0b32f77497fe4833f4236aac3831ac9f0852|1140|8d6e6f17eee719c799882a553f8586b9942ed0144129c2212eff4f670f841ee1|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/family/home-39.md|100644|c31532a036350238142d6438b4e953b405567ee0|1194|e056165ec7fa4c9537a143da514ab7b81aeb47de9acd27d982b724d1aa0474c8|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/family/home-40.md|100644|dfabe484005f88b9f1dad5eb304c20cef9dfee95|1260|52b3a0fe311d3f4475877076af3895760001423ff5e38d3556fad64f1487d988|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/manifest.json|100644|165759cd8d659235ff8e16585a8c219a4feead65|39544|a0dbf3d1d2899ff7c1395ee8ce30381975ec57880e357b8030bb737865a9d8ed|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/sources/access-scope.json|100644|5ec824a8bd1664aab1d2d5d311eb3124f9a5898f|3661|39d562cd7168b9894c8dcb8432b31d24a89afffb6a70f4165f77db44a5ee3147|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/sources/math-data.json|100644|16a10258f2d08afc082f78ef78b1e0fd079a4f0d|35873|3d42c4a186c65dd10a98462401de5a1b81f489c32fb9dac31ab745c051eeccdf|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/sources/national-snapshot.json|100644|b54881901f2108b74597a607579eb30586043044|38058|6ad3932397c72c5436c9155e65d3bcfc61fe4c470453352f1d44236b393c0e12|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/INDEX.md|100644|72b03aaed7d47dd7ee00b4371852ed26c4fed70e|1360|9fa5f59f1f5381b7be1492888b837495447ccedd2dc905847baf0366f87dfc16|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/KEY-AND-NEXT.md|100644|c3f3f6f87dbcda4dc5c3330c24fef32f25995d68|11674|b63ddc23026b7c10b9b8fb7087b5e33790302add98e1eb8d10e72a8f89fb92e8|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/PREPARE-CHECKS.md|100644|3961463eaa683747004fc243de2ef638fb415bf0|2942|6fdb56c491693cebd7a8e23a112ca703d3693ef39b74436eee9121667f77bec4|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/e-first.md|100644|8ef48b754b6c4bafaa82fcc672d4aabc167e400e|1246|6259f63b921012ecfc6d179122c278deae23a001df19fbaf0905260324c108ab|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/e-later.md|100644|4efb897f01f66d87f9b7667e4b6cae044bca6470|1049|44534802cfa464a6080affcba7db950dac34053aa3b6c00bb3c449c3ddef8ad5|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/e1-first.md|100644|a7487e10cde858ac851b95be13bb4a955344ff0b|1258|75c4bd78ff97ae75408a81c868c7ac249449dd4c2464277157b552021a176640|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/e1-later.md|100644|b8c1d6533f586d9af7a9feef6656fd97ed39c93d|1061|f7396057232e751860b8b28c5a75fefbca7557617ab90288372b9913d2b2233c|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/e2-first.md|100644|2482f2ec06552e7b51fd9ff71242a33f15a82979|1258|686876634d9e3e7545b72ed03320e814ce7869b60fba21637f54b5ba9e8956f1|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/e2-later.md|100644|e8505f31eb8e58d54dce8009aca9950b8092b475|1062|46df27918e649972c721002b35417822a9b1d3bf36e083010068e54b8b902758|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/f-first.md|100644|0356563e29439b98f1da9938246a766ad9095500|1367|9811b18fe11d75ce6952236ec7cdf79af3425be6466c9357eb7c9dd402ac0e7e|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/f-later.md|100644|778e58a4fd10549b7dbf56bce3d685d1e1fd964a|1110|eb33b9dd5f972d711acbd5d53ae0b5586e25345b77af0205b28f5a9e8d281d23|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/f1-first.md|100644|ad17568625aab36c145119922dbc5a4d209e73da|1379|e394a1824b60d71f3e8bd0a494c0970e93736c6d41ca5be8e82fd9535472df6e|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/f1-later.md|100644|e2fb23cbb517c384f7bd83c5a7c1645fbe2c19ae|1122|cf3e24a25adc602ebddf0608a328a10b5ffac25bb9c2bf68bda32a6cb1453f99|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/f2-first.md|100644|8b12eb4552e1927c22f22423ab4ff75038509f88|1379|33c993012b9cf3b3e0d7fd99b8eeb1c5f7e629e0652337b41bbd2feeaa1d4eb0|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/f2-later.md|100644|1aaa6522a7905f0985f2ac123e0b0d12a98496d3|1122|adf71e6c6ca425d1a11809d7cb0734b711668b85d06c9ed54122bb6d36d6af2f|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/fresh-and-recheck-data.json|100644|2d4f18aac0ce70de1b2c70f56ad4895cd56321da|1942|993068b55700f5245099d69a99c301f0f1b0edb7af4c93aef7499f7405564a25|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/prints/e-first-text.md|100644|f549ca9b762a29987eb28e79ab789bdc76a9d92d|12962|b2705ca104eee2440ddd776a6397c05615ec11a737635954b214be488cbe2e90|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-07-08/teacher/prints/f-first-text.md|100644|d4b4378c57c829996b23620b8893e086969a55e5|13253|56cb2e31862fa98855b33ede80f24fa2e68bb55b7542d69c31024cd5ce51e9c6|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/AIDS.md|100644|4fc949d3df56d16d90a864c5a27336696daecba0|11009|f53c17013026ff283059613b19a8e2438e2bc04fd85f1beab3eb99cb821c1198|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/ASSESSMENT.md|100644|0032bd38e4df0b1c160712414320547ee1803eee|1603|0fefe6a06a933a057efeceb33e36b28da740dc79f627341863d2ee47294837da|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/CHILD.md|100644|26b47933f91a91cf7f89f3971655240b98aa9a2e|1408|d95fad477deed207fb24a2a21c18541a242d94faa9941106b32ce1ff602b6e97|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/CONTEXTS.md|100644|2c6c0cbd162f590ea6f1a8ddbe7b65fbd6d22fc7|13687|1fb5da3be2d4ef641c0c7e8f61a1f4126f27c32c3dc1ff14a61d829015fd5747|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/CURRICULUM-CROSSWALK.md|100644|736839776504868cafd5b010b6f188c0562f148a|6563|f5a680d4b610aaf6fdb70720e8e9dbe1913823093d87bba130c6adafe6d0b860|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/EDIT.md|100644|19f3feead0a4f951001df2873028d3a2816910fe|803|be1e7b9a7b7d8300472d11c91393a81eb762bc507d709db8b3f851b1ed5e74e2|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/EXTRAS.md|100644|c408ac715ece33fd3c663a03a8d7b3832bacfb2c|767|d13fb95ee92d714dc28af430a39b6a3fdccd436ce05a9c925cd1b4ac3ff9b8c7|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/HOME.md|100644|d9063f7a6ac064cbe5261ecc10481925ffd18548|1038|6cf3286158f0aaf205147586a044aa22b7f85d696c95554a730f021b1502d1d0|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/LOCAL.md|100644|40ae8fcc2b43b249390b23b35296abb9495aae72|3736|a2652ddebecfd6f6916d2952bba577322e293491117f6c827c7fd503c1d8a842|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/REPRODUCE.md|100644|1357892f3aff53717ffc49a9edad8f7fcc4d9e47|1447|422778cebd4abff073a11a589216ee02392f0979b55992f770b116d4548dcd3f|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/SOURCE-AND-RIGHTS.md|100644|61e0b34f2e838852365a5efe8ae188687ebb0da0|8420|41718f816bb38b2051c40ac2db9694290b1e1c3696e7d41374a344a97071b8e2|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/START.md|100644|9b44a8804e842e70460b4f004a49fa97e3f560f0|2468|39753c52ed83a37b671adf5a00f81862776cdfc7df7b24bb9796e4c923c34d1a|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/TEACHER.md|100644|40cd32ca7c6def40b9e2c19b40c84cfd0bfa411e|4956|e5f6e16852dfc5313120dfa4749541b7d71a2e5185d8ef2b5e1f34a98e5b384a|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/annual/README.md|100644|9d72406f68e101f35027c1af59e3ae9ea3e5d54a|7359|516741c3380b6a7b1954b2c09c7dd0014282d98df4964db1cc57a95a03b13147|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/annual/year-sequence.md|100644|d7142fbc1e869e4d935334e766e40c06130c522e|11284|c67bf5153b1f2644fef521c02f845e6cb0076bfd47b9ead381935f737fd9f517|
|products/curriculum-studio/content/year-4/mathematics/term-1/weeks-09-10/assessment/A-first/SOURCE.md|100644|699d2659b948b66c65f8fe56737d94db92ba0a68|1358|b53b6102ccdd01bc82ab8103415bfd6ce3f89f6341b76c019538a6ed1bbe5166|
